ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken King CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
BEST SELLER SEUL MENUS BEST SELLER MENUS TACOS TACOS SEUL MENUS SANDWICHS SANDWICHS SEUL MENUS BURGERS CLASSIQUES BURGERS CLASSIQUES SEUL MENUS BURGERS GOURMETS NOS BOITES NOS BUCKETS SALADES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE |
© 2023 -